LaserMS3D Manager
Commandes
Sélectionnez une date et cliquez sur « Afficher les commandes ».
Nouvelle Commande
Article 1
0,00 €
0 min
Calendrier
→
FILE 20W
FILE 40W
Archives
Sélectionnez une date et cliquez sur « Afficher les archives ».
Rapport
Chargement…
Réglages
Ajouter un produit
Produits enregistrés
| Nom | Matériau | Format | Prix | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| dessous de verre | dessous de verre carre | 10*10 | 5,00 € | 10,00 min | |
| dessous de verre | dessous de verre rond | diamètre 10 | 5,00 € | 10,00 min | |
| médaillon | medalion | pour photo svg | 15,00 € | 10,00 min | |
| plaque | ardoise 20*20 | 20*20 | 20,00 € | 30,00 min | |
| plaque | ardoise 14*22 | 14.22 | 17,00 € | 25,00 min |
Configuration machines par produit
Définissez la compatibilité (20W, 40W ou les deux) et la préférence quand les deux sont possibles. Si le gain de temps est sur l’autre machine, le produit y sera affecté sauf s’il n’est pas compatible.
dessous de verre
dessous de verre
médaillon
plaque
plaque
Promotions
dessous de verre (3+1)
Stock matières premières
Le stock est lié aux produits via le champ « Matériau ». Choisissez un matériau existant lors de l’ajout d’un produit, ou créez-en un ici. La quantité est déduite automatiquement à chaque commande (1 unité par article).
| Matériau | Qté | Unité | Seuil alerte | Alerte |
|---|---|---|---|---|
| Ardoise | 500,00 | Unité | 0,00 | — |
| ardoise 14*22 | 0,00 | m | 0,00 | ⚠ Rupture |
| ardoise 20*20 | 0,00 | m | 0,00 | ⚠ Rupture |
| dessous de verre carre | 300,00 | unite | 0,00 | — |
| dessous de verre rond | 0,00 | m | 0,00 | ⚠ Rupture |
| medalion | 40,00 | unite | 0,00 | — |
Maintenance
Nettoyage
Supprime les photos des commandes livrées pour libérer de l’espace disque.
